
炎帝牌SZD5180GSSD5V型灑水車
聯(lián)系人:沈奇
手機(jī):13908662200
Q Q:58751539
微信:13908662200要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)| 炎帝牌SZD5180GSSD5V型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180GSSD5V型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8600x2480x3100 |
| 底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(?) | 18/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 10670 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7135 | 最高車速(km/h): | 98 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 批次: | 300 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9 6,8/10 8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
| 整車說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 罐體有效容積:11.2立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?300?400.隨底盤選裝駕駛室.車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):480.安裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13908662200
廠家地址:湖北省隨州市星光工業(yè)園特1號(hào)
企業(yè)網(wǎng)址:www.bb216.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.bb216.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: