
潤知星牌SCS5031GXSBJ型清洗灑水車
聯(lián)系人:沈奇
手機:13908662200
Q Q:58751539
微信:13908662200要購車就掃我
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號| 潤知星牌SCS5031GXSBJ型清洗灑水車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 潤知星牌SCS5031GXSBJ型清洗灑水車 | 外型尺寸(mm): | 4900,5180x1580x2450 |
| 底盤型號: | BJ1036W50JS | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
| 總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角(?) | 29/15 |
| 額定質量:(kg) | 1170 | 前懸/后懸(mm): | 920/1280 |
| 整備質量:(kg) | 2000 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 1230/2265 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1036W50JS | 批次: | 295 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1280,1307,1285 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1244,1244,1244 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TNN4G15A | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體有效容積:1.2立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)為(mm):1000?450?000。該車前部清洗裝置前伸280mm,前部清洗裝置為選裝件,可選裝前部清洗裝置樣式,選裝清洗裝置時整車長度為5180mm.外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化.該車用途為路面沖洗,護欄沖洗等;主要裝置為清洗裝置或水炮。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |