大力牌DLQ5110GPSJW5型綠化噴灑車
大力牌DLQ5110GPSJW5型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5110GPSJW5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7350x2300x2650 |
底盤型號(hào): | CDW1110HA2R5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11480 | 接近/離去角(?) | 24/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6985 | 前懸/后懸(mm): | 1280/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 4350/7130 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CDW1110HA2R5 | 批次: | 300 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600,3900,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1800,1780 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11 9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 YN38CRE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3767 3920 3857 3922 3760 3760 | 118 115 97.5 97 115 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.1.該車主要用于城市灑水,壓塵.主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積7.3立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):4200?000?300,2.側(cè)防護(hù)后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm):50?25.后防離地高(mm):400.3.ABS生產(chǎn)廠家及型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M).僅采用輪胎:8.25R20 14PR,8.25-20 14PR |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13908662200
廠家地址:湖北省隨州市星光工業(yè)園特1號(hào)
企業(yè)網(wǎng)址:www.bb216.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
總機(jī):0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.bb216.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備20008682號(hào)-44]
友情鏈接: