程力威牌CLW5180GSSS5型灑水車
程力威牌CLW5180GSSS5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSS5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8340,8140x2550x3200 |
底盤型號: | SX1180LA1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(?) | 10/13 |
額定質量:(kg) | 10370,10305 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2300 |
整備質量:(kg) | 7500 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1180LA1 | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1927,1935 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9 6,3/4 3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.180E50 WP6.200E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 6750 4730 6750 6750 | 132 147 136 180 162 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,僅選用4500mm和4700mm軸距底盤改裝。2,罐體有效容積10.81立方米,該車整車長/軸距/罐體尺寸(罐體長壯ぶ嶙短軸)的對應關系為(mm): 8340/4700/5000?300?500;8140/4500/4800?300?500。2,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):500。3,ABS裝置生產型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V)。4,文字噴涂位置、車輛顏色可變化。5,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。6.可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈,B、后部帶LED箭頭指示燈,C、后部帶弧形噴霧裝置。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |